Navedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757
razred slanosti | prisotnost |
---|---|
celinske vode | |
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode) | |
morske vode | |
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi) |
mera | najmanjša vrednost [mm] | največja vrednost [mm] | n |
---|---|---|---|
Največja dolžina telesa (TLmax): | 113.00 | 265.00 | 134 |
Dolžina do zajede repne plavuti (FL): | 116.00 | 214.00 | 4 |
Standardna dolžina telesa (SL): | 106.00 | 210.00 | 5 |
Višina telesa (BH): | 21.50 | 49.00 | 6 |
stanje osebkov | najmanjša masa [g] | največja masa [g] | n |
---|---|---|---|
odtaljen | 24.8 | 74.2 | 46 |
svež | 10.1 | 104.0 | 27 |
konzerviran v formalinu | 13.0 | 144.0 | 5 |
neznano | 80.0 | 80.0 | 1 |
Vnesi dolžino | cm |
Ocenjena masa: | g |
Ime | |
Sporočilo | |