Navedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757
razred slanosti | prisotnost |
---|---|
celinske vode | |
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode) | |
morske vode | |
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi) |
mera | najmanjša vrednost [mm] | največja vrednost [mm] | n |
---|---|---|---|
Največja dolžina telesa (TLmax): | 207.00 | 207.00 | 1 |
Celotna dolžina telesa (TL): | 10.00 | 1000.00 | 13258 |
Standardna dolžina telesa (SL): | 175.00 | 175.00 | 1 |
Višina telesa (BH): | 36.00 | 36.00 | 1 |
Dolžina glave (HL): | 42.50 | 42.50 | 1 |
Premer očesa (ED): | 8.50 | 8.50 | 1 |
Dolžina gobca (SNL): | 10.00 | 10.00 | 1 |
stanje osebkov | najmanjša masa [g] | največja masa [g] | n |
---|---|---|---|
konzerviran v alkoholu | 1.7 | 7.2 | 27 |
odtaljen | 80.0 | 130.4 | 2 |
svež | 1.0 | 10559.9 | 283 |
neznano | 2.0 | 2186.0 | 785 |
živ | 0.0 | 4524.7 | 43159 |
metoda | najmanjša starost | največja starost | n |
---|---|---|---|
branje lusk | 0.0 | 9.0 | 2201 |
analiza dolžinskih frekvenc | 2.0 | 3.0 | 6 |
a | b | r2 | spol | stanje osebkov | dolžina [cm] | mera | vir | država/lokaliteta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.008008814 | 3.073049482 | 0.996962102 | mešano | svež | 7.70 - 53.20 | TL | Marčeta, 2013 | Slovenija | |
0.009166483 | 3.030728261 | 0.990824343 | mešano | mešano | 4.00 - 65.00 | TL | Marčeta, 2014 | Slovenija | |
0.008748630 | 3.047182616 | 0.989766919 | mešano | mešano | 4.80 - 65.00 | TL | Marčeta & Sanda, 2021 | Slovenija |
omejitve | vir | navedba |
---|---|---|
Najmanjša velikost: TL = 250 mm (v Donavskem porečju) | Ur.l. RS, št. 99/2007 | Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah |
Prepoved ribolova: od 1. decembra do 31. marca (v Jadranskem povodju) | Ur.l. RS, št. 99/2007 | Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah |
Prepoved ribolova: od 1. oktobra do 28. februarja (v Donavskem porečju) | Ur.l. RS, št. 99/2007 | Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah |
Vnesi dolžino | cm |
Ocenjena masa: | g |
Ime | |
Sporočilo | |