Navedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757
razred slanosti | prisotnost |
---|---|
celinske vode | |
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode) | |
morske vode | |
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi) |
mera | najmanjša vrednost [mm] | največja vrednost [mm] | n |
---|---|---|---|
Največja dolžina telesa (TLmax): | 33.00 | 78.00 | 101 |
Standardna dolžina telesa (SL): | 28.80 | 61.00 | 20 |
Višina telesa (BH): | 3.80 | 8.00 | 18 |
stanje osebkov | najmanjša masa [g] | največja masa [g] | n |
---|---|---|---|
konzerviran v alkoholu | 1.1 | 1.1 | 1 |
odtaljen | 0.7 | 2.8 | 64 |
svež | 0.9 | 5.0 | 33 |
konzerviran v formalinu | 0.4 | 3.0 | 22 |
a | b | r2 | spol | stanje osebkov | dolžina [cm] | mera | vir | država/lokaliteta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.025386101 | 2.290440590 | 0.867912977 | mešano | odtaljen | 4.50 - 7.70 | TLmax | Marčeta, 2013 | Slovenija |
Vnesi dolžino | cm |
Ocenjena masa: | g |
Ime | |
Sporočilo | |