Navedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757
razred slanosti | prisotnost |
---|---|
celinske vode | |
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode) | |
morske vode | |
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi) |
mera | najmanjša vrednost [mm] | največja vrednost [mm] | n |
---|---|---|---|
Celotna dolžina telesa (TL): | 5.00 | 646.00 | 6181 |
stanje osebkov | najmanjša masa [g] | največja masa [g] | n |
---|---|---|---|
konzerviran v alkoholu | 0.0 | 15.0 | 2180 |
svež | 0.1 | 93.0 | 762 |
neznano | 1.2 | 17.8 | 6 |
živ | 0.0 | 3043.4 | 19177 |
metoda | najmanjša starost | največja starost | n |
---|---|---|---|
branje lusk | 0.0 | 0.0 | 17 |
a | b | r2 | spol | stanje osebkov | dolžina [cm] | mera | vir | država/lokaliteta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.009832793 | 3.033135736 | 0.968143133 | mešano | mešano | 1.90 - 10.50 | TL | Marčeta & Sanda, 2022 | Slovenija |
Vnesi dolžino | cm |
Ocenjena masa: | g |
Ime | |
Sporočilo | |