Navedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757
razred slanosti | prisotnost |
---|---|
celinske vode | |
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode) | |
morske vode | |
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi) |
mera | najmanjša vrednost [mm] | največja vrednost [mm] | n |
---|---|---|---|
Največja dolžina telesa (TLmax): | 245.00 | 1355.00 | 140 |
Standardna dolžina telesa (SL): | 20.00 | 20.00 | 1 |
Širina nosnice (NOW): | 10.04 | 17.50 | 2 |
Razmak med nosnicama (INW): | 15.19 | 25.70 | 2 |
stanje osebkov | najmanjša masa [g] | največja masa [g] | n |
---|---|---|---|
odtaljen | 170.4 | 660.0 | 8 |
svež | 65.0 | 8000.0 | 116 |
konzerviran v formalinu | 43.0 | 44.0 | 2 |
a | b | r2 | spol | stanje osebkov | dolžina [cm] | mera | vir | država/lokaliteta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.004679701 | 2.893852872 | 0.980364810 | mešano | mešano | 26.20 - 135.50 | TLmax | Marčeta & Sanda, 2021 | Slovenija | |
0.002881430 | 3.001976025 | 0.981010993 | mešano | mešano | 26.20 - 135.50 | TLmax | Marčeta, 2015 | Slovenija |
Vnesi dolžino | cm |
Ocenjena masa: | g |
Ime | |
Sporočilo | |