Navedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757
razred slanosti | prisotnost |
---|---|
celinske vode | |
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode) | |
morske vode | |
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi) |
mera | najmanjša vrednost [mm] | največja vrednost [mm] | n |
---|---|---|---|
Največja dolžina telesa (TLmax): | 278.00 | 1380.00 | 282 |
Standardna dolžina telesa (SL): | 304.00 | 331.00 | 2 |
Višina telesa (BH): | 32.00 | 35.00 | 2 |
Širina nosnice (NOW): | 6.32 | 21.30 | 143 |
Razmak med nosnicama (INW): | 6.49 | 27.00 | 140 |
Širina pokrova nosnice (SP2): | 11.50 | 11.60 | 2 |
stanje osebkov | najmanjša masa [g] | največja masa [g] | n |
---|---|---|---|
odtaljen | 67.2 | 2650.0 | 105 |
svež | 84.0 | 8560.0 | 137 |
neznano | 61.0 | 4200.0 | 27 |
živ | 522.0 | 1030.0 | 2 |
a | b | r2 | spol | stanje osebkov | dolžina [cm] | mera | vir | država/lokaliteta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.001582591 | 3.155524542 | 0.993708229 | mešano | mešano | 27.80 - 118.00 | TLmax | Marčeta & Sanda, 2021 | Slovenija | |
0.001562607 | 3.156586587 | 0.991058270 | mešano | mešano | 27.80 - 118.00 | TLmax | Marčeta, 2019 | Slovenija |
Vnesi dolžino | cm |
Ocenjena masa: | g |
Ime | |
Sporočilo | |