Navedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757
razred slanosti | prisotnost |
---|---|
celinske vode | |
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode) | |
morske vode | |
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi) |
mera | najmanjša vrednost [mm] | največja vrednost [mm] | n |
---|---|---|---|
Največja dolžina telesa (TL): | 177.00 | 261.00 | 21 |
Dolžina plašča (ML): | 17.00 | 473.00 | 7333 |
Dolžina plavuti (FinL): | 25.00 | 36.90 | 8 |
stanje osebkov | najmanjša masa [g] | največja masa [g] | n |
---|---|---|---|
odtaljen | 0.8 | 1020.0 | 4572 |
svež | 0.6 | 943.0 | 1239 |
konzerviran v formalinu | 1.6 | 9.8 | 9 |
neznano | 1.0 | 1000.0 | 427 |
a | b | r2 | spol | stanje osebkov | dolžina [cm] | mera | vir | država/lokaliteta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.018334464 | 2.691744554 | 0.988896577 | mešano | mešano | 7.80 - 65.50 | TL | Marčeta & Sanda, 2021 | Slovenija | |
0.142069368 | 2.431181769 | 0.982853959 | mešano | mešano | 2.00 - 44.60 | ML | Marčeta & Sanda, 2021 | Slovenija | |
0.122471442 | 2.481568722 | 0.986267365 | mešano | mešano | 1.70 - 44.60 | ML | Marčeta, 2015 | Slovenija |
Vnesi dolžino | cm |
Ocenjena masa: | g |
Ime | |
Sporočilo | |