Navedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757
razred slanosti | prisotnost |
---|---|
celinske vode | |
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode) | |
morske vode | |
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi) |
mera | najmanjša vrednost [mm] | največja vrednost [mm] | n |
---|---|---|---|
Največja dolžina telesa (TLmax): | 180.00 | 628.00 | 83 |
Celotna dolžina telesa (TL): | 216.00 | 231.00 | 2 |
Dolžina do zajede repne plavuti (FL): | 248.00 | 248.00 | 1 |
Standardna dolžina telesa (SL): | 144.00 | 280.00 | 16 |
Višina telesa (BH): | 33.00 | 64.00 | 13 |
stanje osebkov | najmanjša masa [g] | največja masa [g] | n |
---|---|---|---|
odtaljen | 52.0 | 441.0 | 18 |
svež | 123.0 | 2330.0 | 45 |
živ | 87.0 | 99.0 | 2 |
a | b | r2 | spol | stanje osebkov | dolžina [cm] | mera | vir | država/lokaliteta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.006169147 | 3.087371454 | 0.968965409 | mešano | svež | 24.50 - 62.80 | TLmax | Marčeta, 2013 | Slovenija |
Vnesi dolžino | cm |
Ocenjena masa: | g |
Ime | |
Sporočilo | |