Navedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757
razred slanosti | prisotnost |
---|---|
celinske vode | |
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode) | |
morske vode | |
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi) |
mera | najmanjša vrednost [mm] | največja vrednost [mm] | n |
---|---|---|---|
Največja dolžina telesa (TLmax): | 164.00 | 164.00 | 1 |
Celotna dolžina telesa (TL): | 4.00 | 1233.00 | 27358 |
Dolžina do zajede repne plavuti (FL): | 15.00 | 36.00 | 2 |
Standardna dolžina telesa (SL): | 132.00 | 132.00 | 1 |
Višina telesa (BH): | 38.00 | 38.00 | 1 |
stanje osebkov | najmanjša masa [g] | največja masa [g] | n |
---|---|---|---|
konzerviran v alkoholu | 0.0 | 116.0 | 2631 |
odtaljen | 0.1 | 59.0 | 161 |
svež | 0.8 | 2007.0 | 2719 |
neznano | 0.5 | 1758.0 | 606 |
živ | 0.0 | 5723035.3 | 51215 |
metoda | najmanjša starost | največja starost | n |
---|---|---|---|
branje lusk | 0.0 | 14.0 | 995 |
analiza dolžinskih frekvenc | 2.0 | 8.0 | 169 |
a | b | r2 | spol | stanje osebkov | dolžina [cm] | mera | vir | država/lokaliteta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.009642073 | 3.015994841 | 0.970897515 | mešano | konzerviran v alkoholu | 1.50 - 15.00 | TL | Marčeta, 2014 | Slovenija | |
0.008718664 | 3.049352399 | 0.991320890 | mešano | svež | 3.70 - 51.80 | TL | Marčeta, 2014 | Slovenija | |
0.008720644 | 3.074416898 | 0.989095354 | mešano | živ | 2.40 - 61.00 | TL | Marčeta, 2014 | Slovenija | |
0.008596973 | 3.076334187 | 0.992092909 | mešano | mešano | 4.30 - 61.00 | TL | Marčeta & Sanda, 2021 | Slovenija |
omejitve | vir | navedba |
---|---|---|
Najmanjša velikost: TL = 300 mm (v Donavskem porečju) | Ur.l. RS, št. 99/2007 | Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah |
Prepoved ribolova: od 1. maja do 30. junija (v Donavskem porečju) | Ur.l. RS, št. 99/2007 | Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah |
Vnesi dolžino | cm |
Ocenjena masa: | g |
Ime | |
Sporočilo | |