Navedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757
razred slanosti | prisotnost |
---|---|
celinske vode | |
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode) | |
morske vode | |
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi) |
mera | najmanjša vrednost [mm] | največja vrednost [mm] | n |
---|---|---|---|
Celotna dolžina telesa (TL): | 5.00 | 5052.00 | 9778 |
Višina trebušnega / abdominalnega dela (ABH): | 10.78 | 12.05 | 3 |
Dolžina trebušnega / abdominalnega dela (ABL): | 30.68 | 35.45 | 3 |
Širina trebušnega / abdominalnega dela (ABW): | 19.04 | 22.19 | 3 |
Dolžina srčno-škržne reže (ARL): | 14.45 | 17.35 | 3 |
Širina srčno-škržne reže (ARW): | 2.10 | 2.28 | 3 |
Širina med prehodom iz glavoprsja v trebušni del (CEW): | 16.58 | 17.84 | 3 |
Dolžina premičnega prsta škarje (CFL): | 13.50 | 20.32 | 3 |
Širina cefalnega oz. glavnega dela glavoprsja (CGW): | 16.97 | 18.76 | 3 |
Debelina škarje (CLH): | 6.03 | 7.95 | 3 |
Dolžina propoda škarje (CLL): | 25.44 | 37.83 | 3 |
Širina bazalnega dela propoda škarje (CLW): | 9.69 | 12.48 | 3 |
Višina koša (CPH): | 18.92 | 21.28 | 3 |
Širina koša (CPW): | 19.80 | 23.44 | 3 |
Dolžina glavnega/cefalnega dela glavoprsja (HEL): | 15.47 | 17.70 | 3 |
Širina glavnega/cefalnega dela glavoprsja (HEW): | 13.34 | 15.20 | 3 |
Razdalja od baze propoda do sklepa z premičnim prstom (LCP): | 7.95 | 12.20 | 3 |
Dolžina rostruma (ROL): | 12.09 | 14.20 | 3 |
Širina rostruma (ROW): | 5.54 | 6.85 | 3 |
Dolžina telzona (TEL): | 11.97 | 13.42 | 3 |
Širina telzona (TEW): | 10.33 | 11.68 | 3 |
Masa osebka brez jajčec (WE): | 18.47 | 24.92 | 3 |
stanje osebkov | najmanjša masa [g] | največja masa [g] | n |
---|---|---|---|
konzerviran v alkoholu | 0.0 | 6.9 | 1644 |
odtaljen | 0.6 | 4.2 | 99 |
svež | 0.3 | 18.9 | 2850 |
neznano | 0.1 | 4.3 | 244 |
živ | 0.0 | 56.2 | 14049 |
rak, poškodovan | 3.7 | 5.0 | 3 |
metoda | najmanjša starost | največja starost | n |
---|---|---|---|
branje lusk | 4.0 | 4.0 | 1 |
a | b | r2 | spol | stanje osebkov | dolžina [cm] | mera | vir | država/lokaliteta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.014786190 | 2.915294648 | 0.934365519 | mešano | mešano | 4.00 - 12.60 | TL | Marčeta & Sanda, 2021 | Slovenija | |
0.009174083 | 3.195224322 | 0.932967410 | mešano | mešano | 1.50 - 8.90 | TL | Marčeta, 2014 | Slovenija |
omejitve | vir | navedba |
---|---|---|
Vrsta ni ribolovna! | Ur.l. RS, št. 46/2007 | Uredba o ribjih vrstah, ki so predmet ribolova v celinskih vodah |
Vnesi dolžino | cm |
Ocenjena masa: | g |
Ime | |
Sporočilo | |