Navedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757
razred slanosti | prisotnost |
---|---|
celinske vode | |
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode) | |
morske vode | |
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi) |
mera | najmanjša vrednost [mm] | največja vrednost [mm] | n |
---|---|---|---|
Največja dolžina telesa (TLmax): | 71.00 | 364.00 | 1621 |
Standardna dolžina telesa (SL): | 99.00 | 201.00 | 34 |
Višina telesa (BH): | 24.00 | 160.80 | 39 |
stanje osebkov | najmanjša masa [g] | največja masa [g] | n |
---|---|---|---|
odtaljen | 14.8 | 273.9 | 556 |
svež | 12.0 | 470.0 | 121 |
konzerviran v formalinu | 23.5 | 142.0 | 4 |
neznano | 83.0 | 125.0 | 5 |
a | b | r2 | spol | stanje osebkov | dolžina [cm] | mera | vir | država/lokaliteta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.007520893 | 3.105829070 | 0.969323459 | mešano | mešano | 11.40 - 36.40 | TLmax | Marčeta & Sanda, 2021 | Slovenija | |
0.007653796 | 3.098037448 | 0.969083661 | mešano | mešano | 11.70 - 33.50 | TLmax | Marčeta, 2016 | Slovenija |
Vnesi dolžino | cm |
Ocenjena masa: | g |
Ime | |
Sporočilo | |