Navedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757
razred slanosti | prisotnost |
---|---|
celinske vode | |
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode) | |
morske vode | |
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi) |
stanje osebkov | najmanjša masa [g] | največja masa [g] | n |
---|---|---|---|
rak, nepoškodovan | 0.3 | 16.0 | 57 |
rak, nepoškodovan - levljen | 0.4 | 8.0 | 10 |
rak, poškodovan - brez 1 škarje | 0.2 | 5.0 | 14 |
rak, poškodovan - brez obeh škarij | 0.2 | 9.4 | 9 |
rak, poškodovan - levljen | 0.5 | 3.7 | 12 |
rak, poškodovan - regenerirana 1 škarja | 0.3 | 2.3 | 5 |
omejitve | vir | navedba |
---|---|---|
Vrsta ni ribolovna! | Ur.l. RS, št. 46/2007 | Uredba o ribjih vrstah, ki so predmet ribolova v celinskih vodah |
Vnesi dolžino | cm |
Ocenjena masa: | g |
Ime | |
Sporočilo | |