Navedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757
razred slanosti | prisotnost |
---|---|
celinske vode | |
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode) | |
morske vode | |
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi) |
mera | najmanjša vrednost [mm] | največja vrednost [mm] | n |
---|---|---|---|
Dolžina telesa (TL): | 138.36 | 138.36 | 1 |
stanje osebkov | najmanjša masa [g] | največja masa [g] | n |
---|---|---|---|
živ | 10.2 | 156.0 | 34 |
rak, nepoškodovan | 7.3 | 249.0 | 766 |
rak, nepoškodovan - levljen | 21.7 | 99.6 | 6 |
rak, poškodovan | 26.4 | 159.0 | 21 |
rak, poškodovan - brez 1 škarje | 18.9 | 137.4 | 43 |
rak, poškodovan - brez obeh škarij | 29.7 | 98.8 | 4 |
rak, poškodovan - regenerirana 1 škarja | 19.5 | 210.2 | 64 |
rak, poškodovan - regenerirani obe škarj | 32.3 | 91.2 | 12 |
a | b | r2 | spol | stanje osebkov | dolžina [cm] | mera | vir | država/lokaliteta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.178580618 | 3.142541870 | 0.940868979 | mešano | mešano | 3.77 - 7.80 | CLR | Marčeta & Sanda, 2021 | Slovenija |
Vnesi dolžino | cm |
Ocenjena masa: | g |
Ime | |
Sporočilo | |