Navedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757
razred slanosti | prisotnost |
---|---|
celinske vode | |
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode) | |
morske vode | |
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi) |
mera | najmanjša vrednost [mm] | največja vrednost [mm] | n |
---|---|---|---|
Največja dolžina telesa (TLmax): | 146.00 | 146.00 | 1 |
Celotna dolžina telesa (TL): | 22.00 | 455.00 | 1070 |
Standardna dolžina telesa (SL): | 109.00 | 109.00 | 1 |
Višina telesa (BH): | 44.00 | 44.00 | 1 |
stanje osebkov | najmanjša masa [g] | največja masa [g] | n |
---|---|---|---|
konzerviran v alkoholu | 0.1 | 6.8 | 259 |
odtaljen | 47.0 | 61.4 | 2 |
svež | 2.0 | 1297.0 | 314 |
živ | 0.1 | 1784.0 | 862 |
a | b | r2 | spol | stanje osebkov | dolžina [cm] | mera | vir | država/lokaliteta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.014495349 | 3.061128743 | 0.994812064 | mešano | živ | 5.90 - 44.00 | TL | Marčeta, 2013 | Slovenija | |
0.010639862 | 3.190984440 | 0.995061691 | mešano | mešano | 4.10 - 45.50 | TL | Marčeta, 2016 | Slovenija | |
0.011865340 | 3.135299247 | 0.994396898 | mešano | mešano | 4.10 - 45.50 | TL | Marčeta & Sanda, 2021 | Slovenija |
Vnesi dolžino | cm |
Ocenjena masa: | g |
Ime | |
Sporočilo | |