Navedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757
razred slanosti | prisotnost |
---|---|
celinske vode | |
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode) | |
morske vode | |
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi) |
mera | najmanjša vrednost [mm] | največja vrednost [mm] | n |
---|---|---|---|
Celotna dolžina telesa (TL): | 12.00 | 340.00 | 10419 |
Višina trebušnega / abdominalnega dela (ABH): | 7.48 | 12.84 | 5 |
Dolžina trebušnega / abdominalnega dela (ABL): | 23.55 | 34.38 | 5 |
Širina trebušnega / abdominalnega dela (ABW): | 13.50 | 25.88 | 5 |
Dolžina srčno-škržne reže (ARL): | 9.25 | 16.40 | 5 |
Širina srčno-škržne reže (ARW): | 1.75 | 3.25 | 5 |
Širina med prehodom iz glavoprsja v trebušni del (CEW): | 11.49 | 19.47 | 5 |
Dolžina premičnega prsta škarje (CFL): | 6.86 | 19.45 | 5 |
Širina cefalnega oz. glavnega dela glavoprsja (CGW): | 12.19 | 20.18 | 5 |
Debelina škarje (CLH): | 2.75 | 7.46 | 5 |
Dolžina propoda škarje (CLL): | 11.80 | 33.96 | 5 |
Širina bazalnega dela propoda škarje (CLW): | 4.48 | 12.62 | 5 |
Višina koša (CPH): | 13.88 | 21.92 | 5 |
Širina koša (CPW): | 13.31 | 23.15 | 5 |
Dolžina glavnega/cefalnega dela glavoprsja (HEL): | 10.58 | 17.75 | 5 |
Širina glavnega/cefalnega dela glavoprsja (HEW): | 9.81 | 15.72 | 5 |
Razdalja od baze propoda do sklepa z premičnim prstom (LCP): | 3.67 | 11.02 | 5 |
Dolžina rostruma (ROL): | 9.54 | 15.76 | 5 |
Širina rostruma (ROW): | 4.15 | 6.59 | 5 |
Dolžina telzona (TEL): | 9.15 | 15.54 | 5 |
Širina telzona (TEW): | 7.53 | 16.47 | 5 |
Masa osebka brez jajčec (WE): | 5.75 | 28.20 | 5 |
stanje osebkov | najmanjša masa [g] | največja masa [g] | n |
---|---|---|---|
svež | 0.0 | 552.0 | 16560 |
neznano | 3.7 | 140.0 | 70 |
živ | 0.1 | 450.0 | 2522 |
rak, poškodovan | 6.3 | 11.5 | 4 |
metoda | najmanjša starost | največja starost | n |
---|---|---|---|
branje lusk | 0.0 | 8.0 | 33 |
a | b | r2 | spol | stanje osebkov | dolžina [cm] | mera | vir | država/lokaliteta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.008188490 | 3.159367382 | 0.990323617 | mešano | mešano | 4.10 - 34.00 | TL | Marčeta & Sanda, 2021 | Slovenija | |
0.008469922 | 3.146728915 | 0.993348242 | mešano | mešano | 3.90 - 31.50 | TL | Marčeta, 2015 | Slovenija |
omejitve | vir | navedba |
---|---|---|
Prepoved ribolova: od 1. marca do 30. junija (v Jadranskem povodju) | Ur.l. RS, št. 99/2007 | Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah |
Prepoved ribolova: od 1. marca do 31. maja (v Donavskem porečju) | Ur.l. RS, št. 99/2007 | Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah |
Vnesi dolžino | cm |
Ocenjena masa: | g |
Ime | |
Sporočilo | |