Navedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757
razred slanosti | prisotnost |
---|---|
celinske vode | |
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode) | |
morske vode | |
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi) |
mera | najmanjša vrednost [mm] | največja vrednost [mm] | n |
---|---|---|---|
Največja dolžina telesa (TLmax): | 90.00 | 831.00 | 2003 |
Standardna dolžina telesa (SL): | 141.00 | 584.00 | 105 |
Višina telesa (BH): | 12.00 | 35.00 | 83 |
stanje osebkov | najmanjša masa [g] | največja masa [g] | n |
---|---|---|---|
odtaljen | 3.1 | 119.0 | 1370 |
svež | 4.7 | 60.0 | 149 |
konzerviran v formalinu | 1.5 | 1.5 | 1 |
neznano | 15.0 | 143.0 | 9 |
a | b | r2 | spol | stanje osebkov | dolžina [cm] | mera | vir | država/lokaliteta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.072115211 | 1.645797078 | 0.823010263 | mešano | mešano | 14.80 - 64.50 | TLmax | Marčeta & Sanda, 2021 | Slovenija | |
0.063658379 | 1.685850834 | 0.825020875 | mešano | mešano | 15.00 - 64.50 | TLmax | Marčeta, 2016 | Slovenija | |
0.040078391 | 1.957554596 | 0.951961068 | mešano | mešano | 14.10 - 58.40 | SL | Marčeta & Sanda, 2021 | Slovenija |
Vnesi dolžino | cm |
Ocenjena masa: | g |
Ime | |
Sporočilo | |