Navedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757
razred slanosti | prisotnost |
---|---|
celinske vode | |
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode) | |
morske vode | |
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi) |
mera | najmanjša vrednost [mm] | največja vrednost [mm] | n |
---|---|---|---|
Največja dolžina telesa (TLmax): | 9.70 | 177.00 | 1001 |
Celotna dolžina telesa (TL): | 97.00 | 120.00 | 6 |
Standardna dolžina telesa (SL): | 68.00 | 109.00 | 10 |
Višina telesa (BH): | 32.00 | 55.00 | 9 |
stanje osebkov | najmanjša masa [g] | največja masa [g] | n |
---|---|---|---|
odtaljen | 2.9 | 69.9 | 743 |
svež | 3.8 | 28.0 | 20 |
konzerviran v formalinu | 2.3 | 24.5 | 5 |
a | b | r2 | spol | stanje osebkov | dolžina [cm] | mera | vir | država/lokaliteta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.007952620 | 3.127476374 | 0.937908207 | mešano | mešano | 6.50 - 17.70 | TLmax | Marčeta & Sanda, 2021 | Slovenija | |
0.007155856 | 3.179331338 | 0.903966358 | mešano | mešano | 6.80 - 17.70 | TLmax | Marčeta, 2016 | Slovenija |
Vnesi dolžino | cm |
Ocenjena masa: | g |
Ime | |
Sporočilo | |