Navedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757
razred slanosti | prisotnost |
---|---|
celinske vode | |
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode) | |
morske vode | |
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi) |
mera | najmanjša vrednost [mm] | največja vrednost [mm] | n |
---|---|---|---|
Dolžina telesa (TL): | 26.28 | 109.46 | 928 |
Višina trebušnega / abdominalnega dela (ABH): | 5.32 | 78.99 | 519 |
Dolžina trebušnega / abdominalnega dela (ABL): | 9.23 | 43.31 | 519 |
Širina trebušnega / abdominalnega dela (ABW): | 9.48 | 32.35 | 519 |
Dolžina srčno-škržne reže (ARL): | 6.20 | 19.02 | 516 |
Širina srčno-škržne reže (ARW): | 1.11 | 19.10 | 500 |
Širina med prehodom iz glavoprsja v trebušni del (CEW): | 7.11 | 27.92 | 516 |
Dolžina premičnega prsta škarje (CFL): | 4.97 | 25.85 | 511 |
Širina cefalnega oz. glavnega dela glavoprsja (CGW): | 1.53 | 24.95 | 515 |
Debelina škarje (CLH): | 2.28 | 10.96 | 511 |
Dolžina propoda škarje (CLL): | 8.31 | 47.21 | 514 |
Širina bazalnega dela propoda škarje (CLW): | 2.26 | 16.53 | 512 |
Višina koša (CPH): | 8.22 | 25.56 | 516 |
Širina koša (CPW): | 8.16 | 28.27 | 515 |
Dolžina glavnega/cefalnega dela glavoprsja (HEL): | 8.18 | 23.25 | 515 |
Širina glavnega/cefalnega dela glavoprsja (HEW): | 1.53 | 17.95 | 515 |
Razdalja od baze propoda do sklepa z premičnim prstom (LCP): | 3.30 | 15.66 | 510 |
Dolžina rostruma (ROL): | 4.55 | 44.68 | 513 |
Širina rostruma (ROW): | 2.58 | 14.30 | 507 |
Dolžina telzona (TEL): | 5.02 | 18.84 | 518 |
Širina telzona (TEW): | 4.88 | 13.80 | 516 |
Masa raklje z jajčeci (WETEEG): | 3.44 | 39.56 | 223 |
Masa osebka brez jajčec (WE): | 2.23 | 42.55 | 521 |
Število jajčec (EGGS): | 1.00 | 589.00 | 206 |
stanje osebkov | najmanjša masa [g] | največja masa [g] | n |
---|---|---|---|
svež | 6.2 | 27.8 | 6 |
živ | 0.4 | 43.7 | 1486 |
rak, nepoškodovan | 0.3 | 80.0 | 9652 |
rak, nepoškodovan - levljen | 0.1 | 36.1 | 701 |
rak, poškodovan | 0.5 | 41.2 | 111 |
rak, poškodovan - brez 1 škarje | 0.3 | 36.8 | 1273 |
rak, poškodovan - brez obeh škarij | 0.2 | 27.9 | 453 |
rak, poškodovan - levljen | 0.5 | 31.1 | 270 |
rak, poškodovan - regenerirana 1 škarja | 0.7 | 42.2 | 585 |
rak, poškodovan - regenerirani obe škarj | 0.9 | 33.7 | 132 |
a | b | r2 | spol | stanje osebkov | dolžina [cm] | mera | vir | država/lokaliteta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.202016919 | 3.210071400 | 0.977327321 | mešano | mešano | 1.20 - 5.45 | CLR | Marčeta & Sanda, 2021 | Slovenija | |
0.015667467 | 3.272005500 | 0.990404201 | mešano | mešano | 2.63 - 10.95 | TL | Marčeta & Sanda, 2021 | Slovenija |
Vnesi dolžino | cm |
Ocenjena masa: | g |
Ime | |
Sporočilo | |