Navedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757
razred slanosti | prisotnost |
---|---|
celinske vode | |
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode) | |
morske vode | |
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi) |
mera | najmanjša vrednost [mm] | največja vrednost [mm] | n |
---|---|---|---|
Dolžina plašča (ML): | 14.40 | 106.00 | 3902 |
Dolžina plavuti (FinL): | 5.30 | 47.00 | 24 |
stanje osebkov | najmanjša masa [g] | največja masa [g] | n |
---|---|---|---|
odtaljen | 0.4 | 18.0 | 3813 |
svež | 1.0 | 18.4 | 277 |
konzerviran v formalinu | 0.3 | 12.5 | 27 |
neznano | 1.0 | 395.0 | 285 |
a | b | r2 | spol | stanje osebkov | dolžina [cm] | mera | vir | država/lokaliteta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.195867467 | 1.956353788 | 0.896969537 | mešano | mešano | 1.70 - 10.60 | ML | Marčeta & Sanda, 2021 | Slovenija | |
0.159042590 | 2.052708517 | 0.910602262 | mešano | mešano | 1.44 - 10.60 | ML | Marčeta, 2015 | Slovenija |
Vnesi dolžino | cm |
Ocenjena masa: | g |
Ime | |
Sporočilo | |