Navedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757
razred slanosti | prisotnost |
---|---|
celinske vode | |
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode) | |
morske vode | |
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi) |
mera | najmanjša vrednost [mm] | največja vrednost [mm] | n |
---|---|---|---|
Največja dolžina telesa (TLmax): | 85.00 | 341.00 | 189 |
Standardna dolžina telesa (SL): | 100.00 | 185.00 | 10 |
Višina telesa (BH): | 25.00 | 34.00 | 9 |
stanje osebkov | najmanjša masa [g] | največja masa [g] | n |
---|---|---|---|
odtaljen | 8.2 | 237.0 | 143 |
svež | 16.0 | 210.0 | 19 |
konzerviran v formalinu | 9.0 | 62.0 | 6 |
neznano | 50.0 | 50.0 | 1 |
a | b | r2 | spol | stanje osebkov | dolžina [cm] | mera | vir | država/lokaliteta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.011967065 | 3.017480115 | 0.984008109 | mešano | odtaljen | 9.60 - 25.70 | TLmax | Marčeta, 2013 | Slovenija | |
0.013112037 | 2.982656269 | 0.982869175 | mešano | mešano | 8.50 - 25.70 | TLmax | Marčeta, 2019 | Slovenija |
Vnesi dolžino | cm |
Ocenjena masa: | g |
Ime | |
Sporočilo | |