Navedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757
razred slanosti | prisotnost |
---|---|
celinske vode | |
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode) | |
morske vode | |
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi) |
mera | najmanjša vrednost [mm] | največja vrednost [mm] | n |
---|---|---|---|
Največja dolžina telesa (TLmax): | 78.50 | 455.00 | 329 |
Standardna dolžina telesa (SL): | 6.40 | 285.00 | 17 |
Višina telesa (BH): | 14.00 | 100.00 | 11 |
Dolžina glave (HL): | 45.00 | 45.00 | 1 |
Premer očesa (ED): | 9.50 | 9.50 | 1 |
stanje osebkov | najmanjša masa [g] | največja masa [g] | n |
---|---|---|---|
odtaljen | 7.6 | 586.0 | 117 |
svež | 4.0 | 1000.0 | 110 |
konzerviran v formalinu | 1.7 | 366.0 | 11 |
neznano | 985.0 | 985.0 | 1 |
živ | 330.0 | 420.0 | 2 |
a | b | r2 | spol | stanje osebkov | dolžina [cm] | mera | vir | država/lokaliteta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.008500653 | 3.021703982 | 0.993896047 | mešano | mešano | 7.85 - 41.00 | TLmax | Marčeta, 2019 | Slovenija |
Vnesi dolžino | cm |
Ocenjena masa: | g |
Ime | |
Sporočilo | |