Navedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757
razred slanosti | prisotnost |
---|---|
celinske vode | |
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode) | |
morske vode | |
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi) |
mera | najmanjša vrednost [mm] | največja vrednost [mm] | n |
---|---|---|---|
Največja dolžina telesa (TLmax): | 7.40 | 163.00 | 3209 |
Celotna dolžina telesa (TL): | 3.70 | 125.00 | 26 |
Standardna dolžina telesa (SL): | 47.20 | 144.00 | 64 |
Višina telesa (BH): | 9.00 | 26.00 | 30 |
stanje osebkov | najmanjša masa [g] | največja masa [g] | n |
---|---|---|---|
odtaljen | 1.1 | 28.9 | 4257 |
svež | 1.0 | 30.6 | 417 |
konzerviran v formalinu | 0.7 | 28.0 | 27 |
neznano | 16.0 | 38.0 | 4 |
a | b | r2 | spol | stanje osebkov | dolžina [cm] | mera | vir | država/lokaliteta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.006167165 | 3.049293159 | 0.954944837 | mešano | mešano | 5.70 - 15.30 | TLmax | Marčeta, 2015 | Slovenija | |
0.006476509 | 3.028537753 | 0.958455448 | mešano | mešano | 5.70 - 15.30 | TLmax | Marčeta & Sanda, 2021 | Slovenija |
Vnesi dolžino | cm |
Ocenjena masa: | g |
Ime | |
Sporočilo | |